Chicago Lithuanian Basketball League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Transportation Serbs | 8 | 8 | 0 | W8 |
2 | Lituanica | 8 | 7 | 1 | L1 |
3 | Švyturys | 7 | 5 | 2 | W1 |
4 | Jaguar Pace | 9 | 6 | 3 | W4 |
5 | Juodkrante | 7 | 4 | 3 | L3 |
6 | Panevezys Juniors | 16 | 7 | 9 | W2 |
7 | Vynera | 7 | 3 | 4 | L3 |
8 | BC Salta Balta | 8 | 3 | 5 | W1 |
9 | Lituanica Juniors | 16 | 0 | 16 | L16 |
CLKL Senior League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stumbras Senior | 6 | 5 | 1 | W1 |
2 | Lietkabelis Senior | 5 | 4 | 1 | W3 |
3 | Tauras Senior | 4 | 3 | 1 | L1 |
4 | Lituanica Senior | 7 | 4 | 3 | W4 |
5 | Kaunas Senior | 6 | 3 | 3 | L2 |
6 | Alytus Senior | 5 | 1 | 4 | L3 |
7 | Vendas Senior | 7 | 0 | 7 | L7 |
Čikagoje paminėtas Lietuvos krepšinio šimtmetis