



Chicago Lithuanian Basketball League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | W8 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | L1 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | W1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | W4 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | L3 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 9 | W2 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | L3 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | W1 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 16 | L16 |
CLKL Senior League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | W1 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | W3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | L1 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | W4 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | L2 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | L3 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 7 | L7 |
Čikagoje paminėtas Lietuvos krepšinio šimtmetis
Latest Results
